La nubosidad se mide agrupando mentalmente todas las nubes que se observan en un determinado momento, incluso los los velos transparentes que forman el cirrus, y contar cuantas octavas partes (x/8) del cielo ocupan estas nubes agrupadas.
|
||
| Num. | Símbolo | Descripción |
| 0 | despejado | |
| 1 | 1/8 del cielo cubierto | |
| 2 | 2/8 del cielo cubierto | |
| 3 | 3/8 del cielo cubierto | |
| 4 | 4/8 del cielo cubierto | |
| 5 | 5/8 del cielo cubierto | |
| 6 | 6/8 del cielo cubierto | |
| 7 | 7/8 del cielo cubierto | |
| 8 | Cielo completamente cubierto | |
| 9 | No se puede observar el cielo | |
./